























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | SP - 751 | 4738 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | SP - 750 | 8092 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | SP - 749 | 0753 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | SP - 748 | 3125 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | SP - 747 | 9519 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | SP - 746 | 0372 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SP - 745 | 2587 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | SP - 744 | 4818 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | SP - 743 | 1645 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | SP - 742 | 2590 |
